NUTRIFIT PREMIUM TEST
NUTRIFIT PREMIUM
Nutrigenética
As diferenças genéticas influenciam nitidamente as respostas metabólicas e devem ser levadas em consideração ao planejar suas metas nutricionais pessoais.
Rejuvenescimento
Ao entender sua predisposição genética para rugas, celulite e outros problemas de pele, você pode eliminar, reduzir ou retardar os sintomas e prolongar sua aparência jovem.
Esporte e recreação
Os fatores genéticos não só contribuem para o desempenho atlético, mas também para os diferentes resultados dos exercícios para indivíduos diferentes.
Testes de análise de DNA
KIT DE TESTE DE DNA
SIM
INTERPRETAÇÃO
SIM
RECOMENDAÇÕES
SIM
INCLUÍDO NO NUTRIFIT PREMIUM

Recursos do teste de DNA
Análise nutrigenética e de genética esportiva para otimizar a dieta e o treinamento

RELATÓRIO DE AMOSTRA DO NUTRIFIT PREMIUM
Tem mais perguntas?
TESTES DE ANÁLISE DE DNA
| A INFLUÊNCIA DA DIETA NO PESO CORPORAL | |
| 1 | PERDA-RECUPERAÇÃO DE PESO |
| 2 | RISCO DE ESTAR ACIMA DO PESO |
| 3 | RESPOSTA A GORDURAS SATURADAS |
| 4 | RESPOSTA A GORDURAS MONOINSATURADAS |
| 5 | RESPOSTA A GORDURAS POLIINSATURADAS |
| 6 | RESPOSTA AOS CARBOIDRATOS |
| 7 | TIPO DE DIETA |
| A NECESSIDADE DE NUTRIENTES | |
| 8 | VITAMINA B6 |
| 9 | VITAMINA B9 |
| 10 | VITAMINA B12 |
| 11 | VITAMINA D |
| 12 | FERRO |
| 13 | SÓDIO |
| 14 | POTÁSSIO |
| 15 | ZINCO |
| HÁBITOS ALIMENTARES | |
| 16 | INGESTÃO DE DOCES |
| 17 | SACIEDADE E FOME |
| 18 | PERCEPÇÃO DO SABOR DOCE |
| 19 | PERCEPÇÃO DO GOSTO AMARGO |
| PROPRIEDADES METABÓLICAS | |
| 20 | METABOLISMO DO ÁLCOOL |
| 21 | METABOLISMO DA CAFEÍNA |
| 23 | INTOLERÂNCIA À LACTOSE |
| 24 | INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN |
| DESINTOXICAÇÃO DE SEU CORPO | |
| 25 | ESTRESSE OXIDATIVO |
| 26 | VITAMINA E |
| 27 | SELÊNIO |
| 28 | VITAMINA C |
| ESPORTES E RECREAÇÃO | |
| 29 | ESTRUTURA MUSCULAR |
| 30 | TREINAMENTO DE FORÇA |
| 31 | RISCO DE LESÃO DE TECIDOS MOLES |
| 32 | VO2MAX (SEU POTENCIAL AERÓBICO) |
| 33 | RECUPERAÇÃO PÓS-EXERCÍCIO |
| 34 | GENE DO GUERREIRO |
| 35 | CAPACIDADE CARDÍACA |
| 36 | GENE DO VOLUME MUSCULAR |
| 37 | MASSA CORPORAL MAGRA |
| 38 | GENEFORMUSCLEFATIGUE |
| ESTILO DE VIDA | |
| 39 | DEPENDÊNCIA DE NICOTINA |
| 40 | DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL |
| 41 | ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO |
| 42 | SENSIBILIDADE À INFLAMAÇÃO |
| 43 | CICLO DE SONO |
| SAÚDE CARDIOVASCULAR | |
| 44 | COLESTEROL HDL (BOM) |
| 45 | COLESTEROL LDL (RUIM) |
| 46 | TRIGLÍCERIDES |
| 47 | AÇÚCAR NO SANGUE |
| 48 | METABOLISMO DO ÔMEGA-3 |
| 49 | ÔMEGA-3 E TRIGLICERÍDEOS |
| 50 | SENSIBILIDADE À INSULINA |
| 51 | ADIPONECTINA |
| 52 | PROTEÍNA C-REATIVA (CRP) |
| REJUVENESCIMENTO DA PELE | |
| 53 | CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DA PELE |
| 54 | PROTEÇÃO CONTRA GLICAÇÃO |
| 55 | CELULITE |
| 56 | HIDRATAÇÃO DA PELE |
| 57 | ELASTICIDADE DA PELE |
| 58 | MARCAS DE ESTIRAMENTO |
QUATRO ETAPAS FÁCEIS


NUTRIFIT PREMIUM 



