NUTRIFIT PREMIUM TEST
NUTRIFIT PREMIUM
Nutrigenetics
Genetic differences distinctly influence metabolic responses and must be taken into consideration when planning your personal nutrition goals.
Rejuvenation
By understanding your genetic predisposition to wrinkles, cellulite, and other skin conditions, you can eliminate, reduce, or delay symptoms and prolong your youthful appearance.
Sport & Recreation
Genetic factors do not only contribute to athletic performance but also to different workout results for different individuals.
DNA Analysis Tests
DNA TEST KIT
YES
INTERPRETATION
YES
RECOMMENDATIONS
YES
INCLUDED IN NUTRIFIT PREMIUM

DNA test Features
Nutrigenetic and sports genetics analysis for optimal diet & training

NUTRIFIT PREMIUM SAMPLE REPORT
HAVE more questions?
DNA ANALYSIS TESTS
| THE INFLUENCE OF DIET ON BODY WEIGHT | |
| 1 | WEIGHT LOSS-REGAIN |
| 2 | RISK OF BEING OVERWEIGHT |
| 3 | RESPONSE TO SATURATED FATS |
| 4 | RESPONSE TO MONOUNSATURATED FATS |
| 5 | RESPONSE TO POLYUNSATURATED FATS |
| 6 | RESPONSE TO CARBOHYDRATES |
| 7 | DIET TYPE |
| THE REQUIREMENT OF NUTRIENTS | |
| 8 | VITAMIN B6 |
| 9 | VITAMIN B9 |
| 10 | VITAMIN B12 |
| 11 | VITAMIN D |
| 12 | IRON |
| 13 | SODIUM |
| 14 | POTASSIUM |
| 15 | ZINC |
| EATING HABITS | |
| 16 | SWEET TREATS INTAKE |
| 17 | SATIETYANDHUNGER |
| 18 | PERCEPTION OF SWEET TASTE |
| 19 | PERCEPTION OF BITTER TASTE |
| METABOLIC PROPERTIES | |
| 20 | ALCOHOL METABOLISM |
| 21 | CAFFEINE METABOLISM |
| 23 | LACTOSE INTOLERANCE |
| 24 | GLUTEN INTOLERANCE |
| DETOXIFICATION OF YOUR BODY | |
| 25 | OXIDATIVE STRESS |
| 26 | VITAMIN E |
| 27 | SELENIUM |
| 28 | VITAMIN C |
| SPORTS AND RECREATION | |
| 29 | MUSCLE STRUCTURE |
| 30 | STRENGTH TRAINING |
| 31 | SOFT TISSUE INJURY RISK |
| 32 | VO2MAX (YOUR AEROBIC POTENTIAL) |
| 33 | POST-EXERCISE RECOVERY |
| 34 | WARRIOR GENE |
| 35 | HEART CAPACITY |
| 36 | MUSCLE VOLUME GENE |
| 37 | LEAN BODY MASS |
| 38 | GENEFORMUSCLEFATIGUE |
| LIFESTYLE | |
| 39 | NICOTINE ADDICTION |
| 40 | ALCOHOL ADDICTION |
| 41 | BIOLOGICAL AGEING |
| 42 | INFLAMMATION SENSITIVITY |
| 43 | SLEEP CYCLE |
| CARDIOVASCULAR HEALTH | |
| 44 | HDL (GOOD) CHOLESTEROL |
| 45 | LDL (BAD) CHOLESTEROL |
| 46 | TRIGLYCERIDES |
| 47 | BLOOD SUGAR |
| 48 | OMEGA-3 METABOLISM |
| 49 | OMEGA-3 AND TRIGLYCERIDES |
| 50 | INSULIN SENSITIVITY |
| 51 | ADIPONECTIN |
| 52 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) |
| SKIN REJUVENATION | |
| 53 | SKIN ANTIOXIDANT CAPACITY |
| 54 | GLYCATION PROTECTION |
| 55 | CELLULITE |
| 56 | SKIN HYDRATION |
| 57 | SKIN ELASTICITY |
| 58 | STRETCH MARKS |
FOUR EASY STEPS






